Hype #12: Everybody's out on holiday Edition
De doorwinterde 4Gamers-fans weten dat ze games kunnen volgen, zodat ze nooit nieuws over hun favoriete games hoeven te missen. Aangezien de feature ondertussen al behoorlijk ingeburgerd is en we dus ook wat inzage hebben in de cijfers van de "volg" functie (die je vanaf nu niet enkel onder nieuwsberichten, maar ook in gamesberichten zal kunnen zien), is hier de nieuwe wederkerende special van 4Gamers: Hype.
In Hype zullen enkel games staan die nog niet zijn verschenen en waar dus naar uitgekeken wordt door de 4G-community. Periodiek zullen we de lijst verfrissen met nieuwe games, met aangekondigde games en uiteraard games eruit smijten als ze verschenen zijn. Op die manier kunnen jullie dus zelf in de gaten houden welke games het op dit moment goed doen binnen de community en met een simpele klik op de knop jullie eigen favoriete games een duwtje in de rug geven.
Everybody's out on holiday Edition
Het is zomer en dat wil zeggen dat het festivalseizoen is losgebroken, aangevuld met een verminderde nieuwsstroom en algemene vakantieperiodes voor sommige leeftijdsgroepen en beroepen.Dat heeft ook invloed op deze Hype-special, want het is allemaal bijzonder rustig, met uitzondering van 2 kleine wijzigingen in het midden van het veld.
LEGENDE
HP = Huidige Positie |
MEEST GEVOLGDE GAMES
07/07/2014
HP | VW |
↑/↓
|
Titel | platform | uitgever | volgers | +/- | VOLG MIJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Assassin's Creed Unity | multi | Ubisoft | 222 | +3 | ||
2 | (2) | Tom Clancy's The Division | multi | Ubisoft | 199 | - | ||
3 | (3) | Middle Earth: Shadow of Mordor | multi | Warner | 199 | - | ||
4 | (4) | The Witcher 3: Wild Hunt | multi | Namco | 181 | - | ||
5 | (5) | Destiny | multi | Activision | 158 | +3 | ||
6 | (6) | Far Cry 4 | multi | Ubisoft | 131 | +1 | ||
7 | (7) | The Order: 1886 | PS4 | Sony | 120 | -1 | ||
8 | (8) | Call of Duty: Advanced Warfare | multi | Activision | 114 | |||
9 | (10) | Dragon Age: Inquisition | multi | EA | 112 | +1 | ||
10 | (9) | Uncharted 4: A Thief's End | PS4 | Sony | 111 | - | ||
11 | (11) | Battlefield: Hardline | multi | EA | 102 | +1 | ||
12 | (13) | WoW: Warlords of Draenor | pc | Blizzard | 101 | +2 | ||
13 | (12) | Batman: Arkham Knight | multi | Warner | 100 | - | ||
14 | (14) | The Crew | multi | Ubisoft | 85 | - | ||
15 | (15) | Evolve | multi | 2K | 80 | +1 | ||
16 | (16) | Dying Light | multi | Warner | 77 | - | ||
17 | (17) | DriveClub | PS4 | Sony | 66 | - | ||
18 | (18) | Borderlands: The Pre-Sequel | multi | 2K | 61 | +1 | ||
19 | (19) | The Evil Within | multi | Bethesda | 52 | - | ||
20 | (20) | Civilization: Beyond Earth | pc | 2K | 49 | - |
TO WATCH
GAMES OM IN HET OOG TE HOUDEN
Wie toevallig E3 gemist heeft, kan nog altijd hieronder de grootste aankondigingen van die periode terugvinden, om zo zijn eigen favoriete games in de lijst te krijgen. Momenteel is Mortal Kombat X de grootste kansmaker, gevolgd door Rainbow Six Siege en Mirror's Edge 2.