Hype #10: Time for a Holiday Edition
De doorwinterde 4Gamers-fans weten dat ze games kunnen volgen, zodat ze nooit nieuws over hun favoriete games hoeven te missen. Aangezien de feature ondertussen al behoorlijk ingeburgerd is en we dus ook wat inzage hebben in de cijfers van de "volg" functie (die je vanaf nu niet enkel onder nieuwsberichten, maar ook in gamesberichten zal kunnen zien), is hier de nieuwe wederkerende special van 4Gamers: Hype.
In Hype zullen enkel games staan die nog niet zijn verschenen en waar dus naar uitgekeken wordt door de 4G-community. Periodiek zullen we de lijst verfrissen met nieuwe games, met aangekondigde games en uiteraard games eruit smijten als ze verschenen zijn. Op die manier kunnen jullie dus zelf in de gaten houden welke games het op dit moment goed doen binnen de community en met een simpele klik op de knop jullie eigen favoriete games een duwtje in de rug geven.
Time for a Holiday Edition
E3 is achter de rug en voor heel wat jongeren zijn de examens nu ook voorbij. Dat wil zeggen dat de grote zomervakantie voor de boeg staat, met ongetwijfeld een pak minder grote onthullingen. Het valt dan ook te bezien welke impact dit zal hebben op de Hype-special.
LEGENDE
HP = Huidige Positie |
MEEST GEVOLGDE GAMES
23/06/2014
HP | VW |
↑/↓
|
Titel | platform | uitgever | volgers | +/- | VOLG MIJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Assassin's Creed Unity | multi | Ubisoft | 206 | +5 | ||
2 | (3) | Middle Earth: Shadow of Mordor | multi | Warner | 194 | +8 | ||
3 | (2) | Tom Clancy's The Division | multi | Ubisoft | 192 | +2 | ||
4 | (4) | The Witcher 3: Wild Hunt | multi | Namco | 174 | +6 | ||
5 | (5) | Destiny | multi | Activision | 149 | +4 | ||
6 | (6) | The Order: 1886 | PS4 | Sony | 121 | +1 | ||
7 | (9) | Far Cry 4 | multi | Ubisoft | 119 | +14 | ||
8 | (7) | Call of Duty: Advanced Warfare | multi | Activision | 115 | - | ||
9 | (8) | Dragon Age: Inquisition | multi | EA | 110 | +1 | ||
10 | (10) | Uncharted 4: A Thief's End | PS4 | Sony | 107 | +3 | ||
11 | (12) | Battlefield: Hardline | multi | EA | 101 | +5 | ||
12 | (11) | WoW: Warlords of Draenor | pc | Blizzard | 99 | - | ||
13 | (13) | Batman: Arkham Knight | multi | Warner | 99 | +5 | ||
14 | (14) | The Crew | multi | Ubisoft | 82 | +4 | ||
15 | (15) | Dying Light | multi | Warner | 74 | - | ||
16 | (16) | Evolve | multi | 2K | 73 | +3 | ||
17 | (17) | DriveClub | PS4 | Sony | 65 | - | ||
18 | (18) | Borderlands: The Pre-Sequel | multi | 2K | 58 | +1 | ||
19 | (20) | The Evil Within | multi | Bethesda | 47 | +1 | ||
20 | (19) | Civilization: Beyond Earth | pc | 2K | 47 | +1 |
TO WATCH
GAMES OM IN HET OOG TE HOUDEN
Wie toevallig E3 gemist heeft, kan nog altijd hieronder de grootste aankondigingen van die periode terugvinden, om zo zijn eigen favoriete games in de lijst te krijgen. Momenteel is Mortal Kombat X de grootste kansmaker, gevolgd door Rainbow Six Siege en Mirror's Edge 2.